Каталог товаров

ID Название Средняя цена продажи за единицу Средняя цена покупки за единицу
Камень 1 Камень 1.14 0.73
Трава 2 Трава 8671.43 6714.29
Земля 3 Земля 0.73 0.48
Булыжник 4 Булыжник 0.14 0.07
Росток 6 Росток 1.84 0.84
Еловый росток 6.1 Еловый росток 2.01 0.8
Березовый росток 6.2 Березовый росток 1.91 0.65
Росток джунглей 6.3 Росток джунглей 49.38 12.63
Песок 12 Песок 0.94 0.64
Гравий 13 Гравий 1.03 0.71
Золотая руда 14 Золотая руда 81.79 60.48
Железная руда 15 Железная руда 27.37 17.83
Угольная руда 16 Угольная руда 745.53 350.41
Декоративная угольная руда 16.1 Декоративная угольная руда 1812.5 1212.5
Бревно 17 Бревно 4.18 3.17
Еловое бревно 17.1 Еловое бревно 4.46 3.45
Березовое бревно 17.2 Березовое бревно 4.16 3.16
Бревно дерева джунглей 17.3 Бревно дерева джунглей 4.17 3.2
Листья 18 Листья 25.78 15.57
Еловая листва 18.1 Еловая листва 51.29 33.13
Березовая листва 18.2 Березовая листва 27.23 16.38
Листва джунглей 18.3 Листва джунглей 28.26 14.17
Губка 19 Губка 79832.22 60666.67
Стекло 20 Стекло 2.13 1.34
Лазуритовая руда 21 Лазуритовая руда 2990 1500
Декоративная лазуритовая руда 21.1 Декоративная лазуритовая руда 3493.75 2562.5
Лазуритовый блок 22 Лазуритовый блок 163.92 102.08
Песчаник 24 Песчаник 3.82 2.86
Декоративный песчаник 24.1 Декоративный песчаник 13.88 9.75
Декоративный гладкий песчаник 24.2 Декоративный гладкий песчаник 4.06 3.13
Гладкий песчаник 24.3 Гладкий песчаник 4.06 2.81
Липкий поршень 29 Липкий поршень 391.11 271.11
Паутина 30 Паутина 1349.91 608.3
Шерсть 35 Шерсть 10.02 7.53
Cиреневая шерсть 35.10 Cиреневая шерсть 27.49 17.19
Оранжевая шерсть 35.1 Оранжевая шерсть 14.3 9.86
Синяя шерсть 35.11 Синяя шерсть 34.54 21.81
Коричневая шерсть 35.12 Коричневая шерсть 15.37 11.56
Зеленая шерсть 35.13 Зеленая шерсть 12.3 9.13
Красная шерсть 35.14 Красная шерсть 12.84 8.75
Черная шерсть 35.15 Черная шерсть 19.14 13.06
Пурпурная шерсть 35.2 Пурпурная шерсть 13.22 9.27
Голубая шерсть 35.3 Голубая шерсть 13.6 9.48
Желтая шерсть 35.4 Желтая шерсть 11.31 8.09
Салатовая шерсть 35.5 Салатовая шерсть 20.76 15.03
Розовая шерсть 35.6 Розовая шерсть 12.83 9.34
Серая шерсть 35.7 Серая шерсть 37.84 26.25
Светло-серая шерсть 35.8 Светло-серая шерсть 31.68 20.83
Бирюзовая шерсть 35.9 Бирюзовая шерсть 28.47 18.4
Цветок 37 Цветок 1.86 1.08
Роза 38 Роза 4.94 2.95
Гриб 39 Гриб 3.32 2.29
Мухомор 40 Мухомор 3.87 2.28
Куб золота 41 Куб золота 742 566
Куб железа 42 Куб железа 226.73 167.73
Блок красного кирпича 45 Блок красного кирпича 7.67 4.16
TNT 46 TNT 156.67 71.82
Мшистый булыжник 48 Мшистый булыжник 133.47 83.52
Обсидиан 49 Обсидиан 13.05 8.02
Декоративный спавнер мобов 52.15 Декоративный спавнер мобов 102333.33 79333.33
Алмазная руда 56 Алмазная руда 8990 5000
Декоративная алмазная руда 56.1 Декоративная алмазная руда 10571.43 8842.86
Руда красной пыли 73 Руда красной пыли 2990 1500
Декоративная руда красной пыли 73.1 Декоративная руда красной пыли 3493.75 2562.5
Снежная пластинка 78 Снежная пластинка 156 116
Лёд 79 Лёд 3975 3100
Снегоблок 80 Снегоблок 2.82 1.71
Кактус 81 Кактус 1.87 1.06
Глиняный блок 82 Глиняный блок 4.46 1.9
Тыква 86 Тыква 9145.71 6572.14
Кровокамень 87 Кровокамень 3329.08 2854.17
Зыбучий песок 88 Зыбучий песок 5699.88 4675
Светящийся камень 89 Светящийся камень 9540.83 7591.67
Светящаяся тыква 91 Светящаяся тыква 9525 6875
Каменный кирпич 98 Каменный кирпич 1.94 0.71
Мшистый каменный кирпич 98.1 Мшистый каменный кирпич 144 57.27
Треснувший каменный кирпич 98.2 Треснувший каменный кирпич 587.9 303.3
Резной каменный кирпич 98.3 Резной каменный кирпич 943.22 718.33
Арбуз 103 Арбуз 22.7 10.94
Лозы 106 Лозы 0.85 0.47
Кувшинка 111 Кувшинка 820.83 413.83
Адский кирпич 112 Адский кирпич 500.64 391.4
Камень края 121 Камень края 4655.44 3600
Тюльпан 213 Тюльпан 4.95 2.93
Лаванда 213.1 Лаванда 4.97 3.09
Василек 213.2 Василек 5.08 3.09
Ромашка 213.3 Ромашка 1.24 0.57
Яблоко 260 Яблоко 1 0.53
Лук 261 Лук 100 0
Стрелы 262 Стрелы 6 3.75
Уголь 263 Уголь 4.82 3.76
Древесный уголь 263.1 Древесный уголь 4.82 3.77
Алмаз 264 Алмаз 1004.85 992.69
Слиток железа 265 Слиток железа 23.31 13.93
Слиток золота 266 Слиток золота 82.44 62
Железный меч 267 Железный меч 100000
Деревянный меч 268 Деревянный меч 50000
Алмазная лопата 277 Алмазная лопата 30000
Алмазная кирка 278 Алмазная кирка 117500
Грибной суп 282 Грибной суп 9.5 5.32
Золотой меч 283 Золотой меч 50000
Нитка 287 Нитка 25.88 13.64
Перо 288 Перо 2.9 2.08
Порох 289 Порох 21.55 8.21
Семена 295 Семена 2 0.25
Пшеница 296 Пшеница 1.93 1.31
Хлеб 297 Хлеб 3.79 1.91
Кремень 318 Кремень 3.91 2.23
Сырая свинина 319 Сырая свинина 48.75 40
Жареная свинина 320 Жареная свинина 37.97 27.55
Картина 321 Картина 20 15
Золотое яблоко 322 Золотое яблоко 92.22 57.14
Ведро воды 326 Ведро воды 190 90
Ведро лавы 327 Ведро лавы 322.5 100
Седло 329 Седло 533.33 280
Красная пыль 331 Красная пыль 7.51 5.31
Кожа 334 Кожа 3.84 2.96
Ведро молока 335 Ведро молока 150 115
Красный кирпич 336 Красный кирпич 5.27 2.34
Шарик глины 337 Шарик глины 2.39 2.03
Тростник 338 Тростник 0.29 0.14
Бумага 339 Бумага 0.43 0.2
Книга 340 Книга 0.91 0.52
Комок слизи 341 Комок слизи 316.44 190.63
Яйцо 344 Яйцо 7.93 4.29
Сырая рыба 349 Сырая рыба 16.25 11.5
Жареная рыба 350 Жареная рыба 19.43 10.6
Черная краска 351 Черная краска 57.56 34.46
Салатовая краска 351.10 Салатовая краска 14.72 9.31
Красная краска 351.1 Красная краска 5.44 3.18
Желтая краска 351.11 Желтая краска 1.5 0.8
Голубая краска 351.12 Голубая краска 4.45 2.58
Пурпурная краска 351.13 Пурпурная краска 4.38 2.73
Оранжевая краска 351.14 Оранжевая краска 3.46 1.8
Костяной порошок 351.15 Костяной порошок 29.18 21.01
Зеленая краска 351.2 Зеленая краска 3.41 2.27
Какао-порошок 351.3 Какао-порошок 6.93 4.57
Лазурит 351.4 Лазурит 20.04 13.09
Сиреневая краска 351.5 Сиреневая краска 19.19 12.19
Бирюзовая краска 351.6 Бирюзовая краска 19.42 11.46
Светло-серая краска 351.7 Светло-серая краска 36.47 24.03
Серая краска 351.8 Серая краска 49.45 33.52
Розовая краска 351.9 Розовая краска 4.38 2.53
Кость 352 Кость 67.33 51
Сахар 353 Сахар 0.31 0.16
Торт 354 Торт 159.93 115.45
Печенье 357 Печенье 4.29 2.19
Ломтик арбуза 360 Ломтик арбуза 2.78 1.51
Семена тыквы 361 Семена тыквы 47.75 10.83
Семена арбуза 362 Семена арбуза 47.75 11.67
Сырая говядина 363 Сырая говядина 22.5 15
Жареная говядина 364 Жареная говядина 29.38 19.55
Сырая курица 365 Сырая курица 20 15
Жареная курица 366 Жареная курица 21.55 14.44
Белый камень 1001 Белый камень 5.37 4.75
Белый каменный кирпич 1002 Белый каменный кирпич 5.36 4.43
Блок известняка 1003 Блок известняка 4.99 3.39
Мшистый белый каменный кирпич 1004 Мшистый белый каменный кирпич 3566.56 1311.11
Треснувший белый каменный кирпич 1005 Треснувший белый каменный кирпич 960 677.78
Подарок 1110 Подарок 3954.44 2288.89
Новогодний подарок 1120 Новогодний подарок 11928.57 6285.71
Блок Бадника 1201 Блок Бадника 120497.5 63000
Синий факел 1202 Синий факел 519.89 346.67
Цветы сакуры 1210 Цветы сакуры 486 340
Густые цветы сакуры 1211 Густые цветы сакуры 494.36 359.09
Листва сакуры 1212 Листва сакуры 433.33 333.33
Бревно сакуры 1213 Бревно сакуры 12.05 8.81
Росток сакуры 1214 Росток сакуры 15908.09 12909.09
Узорный кирпич (П) 1215 Узорный кирпич (П) 6.59 4.61
Узорный кирпич (Л) 1216 Узорный кирпич (Л) 6.41 4.38
Росток яблони 1220 Росток яблони 3.64 1.22
Бревно яблони 1237 Бревно яблони 4.25 3.09
Листва яблони 1239 Листва яблони 32.39 18.95
Блок угля 1242 Блок угля 43.82 36.43
Блок древесного угля 1242.1 Блок древесного угля 45.13 37.15
Тыква (обычная) 1243 Тыква (обычная) 26.7 10.94
Бревно баобаба 1247 Бревно баобаба 4.23 3.07
Бревно пальмы 1248 Бревно пальмы 4.2 3.17
Листва баобаба 1251 Листва баобаба 98.38 64.58
Листва пальмы 1252 Листва пальмы 96.13 56.56
Росток баобаба 1253 Росток баобаба 74.25 25.63
Росток кокосовой пальмы 1254 Росток кокосовой пальмы 69.5 30
Блок банановой травы 1255 Блок банановой травы 7.69 4.53
Листва банана 1259 Листва банана 102.33 68.33
Росток банана 1260 Росток банана 140.67 57.36
Песчаный кирпич 1278 Песчаный кирпич 7.94 5.89
Листва банана 1288 Листва банана 100 65
Листва пальмы 1289 Листва пальмы 93.33 65
Оранжевый камень 1300 Оранжевый камень 8.28 3.13
Пурпурный камень 1301 Пурпурный камень 10.94 2.81
Голубой камень 1302 Голубой камень 10.94 4.38
Желтый камень 1303 Желтый камень 7.03 2.81
Салатовый камень 1304 Салатовый камень 21.25 7.81
Розовый камень 1305 Розовый камень 10.94 4.38
Серый камень 1306 Серый камень 54.69 20.31
Светло-серый камень 1307 Светло-серый камень 44.69 17.19
Бирюзовый камень 1308 Бирюзовый камень 26.56 6.25
Сиреневый камень 1309 Сиреневый камень 21.88 6.25
Синий камень 1310 Синий камень 26.56 7.81
Коричневый камень 1311 Коричневый камень 12.81 5.47
Зеленый камень 1312 Зеленый камень 9.06 2.81
Красный камень 1313 Красный камень 9.69 2.81
Черный камень 1314 Черный камень 27.71 13.33
Оранжевый каменный кирпич 1315 Оранжевый каменный кирпич 8.75 0
Пурпурный каменный кирпич 1316 Пурпурный каменный кирпич 10.94 0
Голубой каменный кирпич 1317 Голубой каменный кирпич 10.94 0
Желтый каменный кирпич 1318 Желтый каменный кирпич 7.19 0
Салатовый каменный кирпич 1319 Салатовый каменный кирпич 24.38 0
Розовый каменный кирпич 1320 Розовый каменный кирпич 10.94 0
Серый каменный кирпич 1321 Серый каменный кирпич 56.25 0
Светло-серый каменный кирпич 1322 Светло-серый каменный кирпич 48.75 0
Бирюзовый каменный кирпич 1323 Бирюзовый каменный кирпич 28.13 0
Сиреневый каменный кирпич 1324 Сиреневый каменный кирпич 21.88 0
Синий каменный кирпич 1325 Синий каменный кирпич 28.13 0
Коричневый каменный кирпич 1326 Коричневый каменный кирпич 13.13 0
Зеленый каменный кирпич 1327 Зеленый каменный кирпич 9.38 0
Красный каменный кирпич 1328 Красный каменный кирпич 10 0
Черный каменный кирпич 1329 Черный каменный кирпич 65 0
Подарок на день всех влюбленных 1402 Подарок на день всех влюбленных 216.56 100
Подарок GreenCubes 1476 Подарок GreenCubes 11166.5 5500
Губка для лавы 1493 Губка для лавы 340000 279666.67
Декоративный лёд 1710 Декоративный лёд 3128.57 2571.43
Золотая пластинка 2256 Золотая пластинка 8000 4000
Зеленая пластинка 2257 Зеленая пластинка 8000 4000
Какао-боб 3001 Какао-боб 25.65 17.19
Банан 3002 Банан 0.96 0.61
Банановый торт 3004 Банановый торт 139.93 102.27
Известняк 3020 Известняк 1.1 0.89
Гашеная известь 3021 Гашеная известь 1.44 1.04
Лепесток сакуры 3023 Лепесток сакуры 1 0.5
Ягоды шиповника 3024 Ягоды шиповника 0.67 0.26
Жареные тыквенные семена 3025 Жареные тыквенные семена 1.25 0.63
Тыквенная долька 3026 Тыквенная долька 1.53 0.23
Жареная тыквенная долька 3028 Жареная тыквенная долька 3.19 1.69
Шоколадный торт 3029 Шоколадный торт 142.62 100
Лиана 3031 Лиана 0.88 0.49
Кокос 3032 Кокос 13.5 8.65
Кокосовая стружка 3033 Кокосовая стружка 4.38 1.88
Кокосовое печенье 3034 Кокосовое печенье 4.6 2.33
Премиум-купон на 7 дней 3035.7 Премиум-купон на 7 дней 60000 50000
Вишнёвый лук 3036 Вишнёвый лук 380 70
Алмазная стрела 3037 Алмазная стрела 137.81 119.06
Вишнёвая палочка 3038 Вишнёвая палочка 105.5 56.25
Взрывная стрела 3039 Взрывная стрела 15.75 8.75
Красная черепица 3040 Красная черепица 7.41 4.61
Оранжевая черепица 3041 Оранжевая черепица 14.63 9.82
Белая черепица 3042 Белая черепица 9.78 6.64
Синяя черепица 3043 Синяя черепица 51.55 36.02
Зеленая черепица 3044 Зеленая черепица 15.53 9.69
Гирлянда 3045 Гирлянда 665 508.33
Алмазная пыль 3046 Алмазная пыль 199 175
Снеговик 3047 Снеговик 140 80
Новогодняя шапочка 3048 Новогодняя шапочка 40000 0
Карамелька 3074 Карамелька 845 200
Фейерверк 3075 Фейерверк 45.09 35.31
Серая черепица 3076 Серая черепица 75 56.5
Светло-серая черепица 3077 Светло-серая черепица 59.69 46.56
Ракетница для фейерверков 3088 Ракетница для фейерверков 75000 35000
Свиток телепортации на спавн 3089 Свиток телепортации на спавн 963.33 266.67
Шапка-ушанка 3090 Шапка-ушанка 43333 0
Розовый бантик 3091 Розовый бантик 39990
Куфия 3092 Куфия 60000
Маска крипера 3094 Маска крипера 10000 5500
Маска эндермана 3095 Маска эндермана 10000 5000
Маска скелета 3096 Маска скелета 10000 5000
Маска паука 3097 Маска паука 10000 5000
Маска Cтива 3098 Маска Cтива 10000 5000
Маска зомби 3099 Маска зомби 10000 5000
Лавровый венок 3103 Лавровый венок 170000
Красный бантик в горошек 3104 Красный бантик в горошек 39990
Черный бантик 3105 Черный бантик 32494.5
Монокль джентельмена 3113 Монокль джентельмена 59990
Маска Гая Фокса 3116 Маска Гая Фокса 34995 20000
Галстук 3117 Галстук 49990 25000
Свиток телепортации 3183 Свиток телепортации 796.67 433.33
Свиток телепортации (защищен) 3183.1 Свиток телепортации (защищен) 700 0
Цветущий модификатор 3187 Цветущий модификатор 64995 35000
Цветущий алмазный топор 3192 Цветущий алмазный топор 150000
Цветущая алмазная мотыга 3193 Цветущая алмазная мотыга 30000
Мороженое 3194 Мороженое 769 300
Мандарин 3197 Мандарин 806.43 200
Хеллоуинский леденец 3198 Хеллоуинский леденец 1000
Энергетический батончик 3199 Энергетический батончик 880 200
Модификатор свечения - цвет 3300 Модификатор свечения - цвет 60798 26750
Модификатор свечения - усиление 3300.1 Модификатор свечения - усиление 174995 95000
Модификатор счётчика - фейерверков запущено 3302.5 Модификатор счётчика - фейерверков запущено 299999
Модификатор описания 3305 Модификатор описания 99990 60000
Модификатор прочности 3307 Модификатор прочности 160000