Каталог товаров

ID Название Средняя цена продажи за единицу Средняя цена покупки за единицу
Камень 1.0 Камень 1.11 0.73
Трава 2.0 Трава 12350 7833.33
Земля 3.0 Земля 0.7 0.49
Булыжник 4.0 Булыжник 0.13 0.07
Росток дуба 6.0 Росток дуба 1.92 0.69
Росток ели 6.1 Росток ели 2.08 0.69
Росток березы 6.2 Росток березы 2.54 1.17
Росток джунглей 6.3 Росток джунглей 60.7 22.26
Админиум 7.0 Админиум 23000000 673.33
Песок 12.0 Песок 0.94 0.66
Гравий 13.0 Гравий 0.84 0.58
Золотая руда 14.0 Золотая руда 129.08 84.77
Железная руда 15.0 Железная руда 24.04 14.91
Угольная руда 16.0 Угольная руда 1490 700
Декоративная угольная руда 16.1 Декоративная угольная руда 1861.25 1237.14
Бревно дуба 17.0 Бревно дуба 3.91 2.97
Бревно ели 17.1 Бревно ели 4.27 3.28
Бревно березы 17.2 Бревно березы 3.79 2.99
Бревно дерева джунглей 17.3 Бревно дерева джунглей 4.01 3.1
Листва дуба 18.0 Листва дуба 23.25 14.81
Листва ели 18.1 Листва ели 50.64 35.53
Листва березы 18.2 Листва березы 23.96 16.77
Листва джунглей 18.3 Листва джунглей 26.08 14.86
Губка 19.0 Губка 86123.75 59500
Стекло 20.0 Стекло 2.41 1.59
Лазуритовая руда 21.0 Лазуритовая руда 2990 1500
Декоративная лазуритовая руда 21.1 Декоративная лазуритовая руда 3514.29 2571.43
Лазуритовый блок 22.0 Лазуритовый блок 130.63 66.71
Песчаный камень 24.0 Песчаный камень 3.65 2.75
Песчаный камень (крипер) 24.1 Песчаный камень (крипер) 11 7.44
Песчаный камень (рамка) 24.2 Песчаный камень (рамка) 3.8 2.92
Песчаный камень (гладкий) 24.3 Песчаный камень (гладкий) 4.1 4.98
Липкий поршень 29.0 Липкий поршень 417.14 270
Паутина 30.0 Паутина 1281.13 454.13
Белая шерсть 35.0 Белая шерсть 10.13 8.44
Оранжевая шерсть 35.1 Оранжевая шерсть 12.65 9.3
Пурпурная шерсть 35.2 Пурпурная шерсть 13.21 9.77
Голубая шерсть 35.3 Голубая шерсть 13.6 10.39
Желтая шерсть 35.4 Желтая шерсть 11.76 8.87
Салатовая шерсть 35.5 Салатовая шерсть 20.38 14.73
Розовая шерсть 35.6 Розовая шерсть 12.74 9.77
Серая шерсть 35.7 Серая шерсть 36.45 25.39
Светло-серая шерсть 35.8 Светло-серая шерсть 31.52 21.09
Бирюзовая шерсть 35.9 Бирюзовая шерсть 25.16 15.63
Сиреневая шерсть 35.10 Сиреневая шерсть 24.73 14.8
Синяя шерсть 35.11 Синяя шерсть 30.23 18.05
Коричневая шерсть 35.12 Коричневая шерсть 14.91 11.33
Зеленая шерсть 35.13 Зеленая шерсть 12.4 10
Красная шерсть 35.14 Красная шерсть 12.8 9.38
Черная шерсть 35.15 Черная шерсть 21.13 14.84
Одуванчик 37.0 Одуванчик 1.77 0.9
Роза 38.0 Роза 4.53 2.71
Гриб 39.0 Гриб 3.23 2.22
Мухомор 40.0 Мухомор 3.71 2.25
Блок золота 41.0 Блок золота 1184.29 773.57
Блок железа 42.0 Блок железа 212.6 141
Блок красного кирпича 45.0 Блок красного кирпича 7.03 4.17
ТНТ 46.0 ТНТ 171.27 67.5
Булыжник (мшистый) 48.0 Булыжник (мшистый) 215.45 126.16
Обсидиан 49.0 Обсидиан 14.96 9.16
Декоративный спавнер мобов 52.15 Декоративный спавнер мобов 103500 76500
Алмазная руда 56.0 Алмазная руда 9990 8000
Декоративная алмазная руда 56.1 Декоративная алмазная руда 10312.5 7562.5
Руда красной пыли 73.0 Руда красной пыли 2990 1500
Декоративная руда красной пыли 73.1 Декоративная руда красной пыли 3318.75 2650
Снежная пластинка 78.0 Снежная пластинка 233.33 153.33
Лёд 79.0 Лёд 5495 3500
Снегоблок 80.0 Снегоблок 3.17 2.04
Кактус 81.0 Кактус 1.98 1.06
Глиняный блок 82.0 Глиняный блок 3.63 1.88
Тыква с лицом 86.0 Тыква с лицом 8670 5834.17
Кровокамень 87.0 Кровокамень 4711.79 3453.85
Зыбучий песок 88.0 Зыбучий песок 5699.78 4300
Светящийся камень 89.0 Светящийся камень 13114.62 8730.77
Светящаяся тыква 91.0 Светящаяся тыква 9428.57 6071.43
Каменный кирпич 98.0 Каменный кирпич 1.02 0.68
Каменный кирпич (мшистый) 98.1 Каменный кирпич (мшистый) 222 103
Каменный кирпич (треснувший) 98.2 Каменный кирпич (треснувший) 656.55 334.82
Каменный кирпич (квадрат) 98.3 Каменный кирпич (квадрат) 1494.9 901
Арбуз 103.0 Арбуз 12.72 6.06
Лоза 106.0 Лоза 0.83 0.49
Кувшинка 111.0 Кувшинка 1020.83 505.5
Адский кирпич 112.0 Адский кирпич 530.7 390.44
Камень края 121.0 Камень края 5159.9 3590
Тюльпан 213.0 Тюльпан 4.62 2.68
Лаванда 213.1 Лаванда 4.63 2.83
Василек 213.2 Василек 4.51 2.83
Ромашка 213.3 Ромашка 1.36 0.7
Яблоко 260.0 Яблоко 1.16 0.61
Деревянный лук 261.0 Деревянный лук 100
Стрела 262.0 Стрела 6.5 3.83
Уголь 263.0 Уголь 4.49 3.56
Древесный уголь 263.1 Древесный уголь 4.51 3.67
Алмаз 264.0 Алмаз 1004.33 992.78
Слиток железа 265.0 Слиток железа 21.24 15.79
Слиток золота 266.0 Слиток золота 109.53 93.14
Грибной суп 282.0 Грибной суп 9.75 5.3
Нитка 287.0 Нитка 21.97 12.57
Перо 288.0 Перо 2.83 2.47
Порох 289.0 Порох 23.11 10
Семена пшеницы 295.0 Семена пшеницы 2 0.63
Пшеница 296.0 Пшеница 1.95 1.27
Хлеб 297.0 Хлеб 4.14 2.08
Кремень 318.0 Кремень 3.37 1.67
Сырая свинина 319.0 Сырая свинина 43.3 28
Жареная свинина 320.0 Жареная свинина 41.71 28.05
Картина 321.0 Картина 20 15
Золотое яблоко 322.0 Золотое яблоко 110.63 63.43
Ведро воды 326.0 Ведро воды 125
Ведро лавы 327.0 Ведро лавы 175 100
Седло 329.0 Седло 550 266
Красная пыль 331.0 Красная пыль 6.38 4.66
Кожа 334.0 Кожа 4.53 3.36
Ведро молока 335.0 Ведро молока 135 107.5
Красный кирпич 336.0 Красный кирпич 1.7 1.59
Шарик глины 337.0 Шарик глины 1.2 0.63
Тростник 338.0 Тростник 0.38 0.21
Бумага 339.0 Бумага 0.43 0.2
Книга (пустая) 340.0 Книга (пустая) 1.02 0.59
Комок слизи 341.0 Комок слизи 349.75 205.71
Яйцо 344.0 Яйцо 8.44 4.29
Светопыль 348.0 Светопыль 8000 3000
Сырая рыба 349.0 Сырая рыба 27.63 17.13
Жареная рыба 350.0 Жареная рыба 23.28 13.55
Черная краска 351.0 Черная краска 53.76 32.78
Красная краска 351.1 Красная краска 4.1 2.35
Зеленая краска 351.2 Зеленая краска 3.32 2.33
Коричневая краска (какао-порошок) 351.3 Коричневая краска (какао-порошок) 6.65 4.66
Синяя краска (лазурит) 351.4 Синяя краска (лазурит) 18.99 12.01
Сиреневая краска 351.5 Сиреневая краска 15.65 10.28
Бирюзовая краска 351.6 Бирюзовая краска 16.66 9.67
Светло-серая краска 351.7 Светло-серая краска 41.88 28.19
Серая краска 351.8 Серая краска 50.76 33.38
Розовая краска 351.9 Розовая краска 4.25 2.52
Салатовая краска 351.10 Салатовая краска 15.76 10.98
Желтая краска 351.11 Желтая краска 1.27 0.69
Голубая краска 351.12 Голубая краска 4.37 2.57
Пурпурная краска 351.13 Пурпурная краска 4.29 2.52
Оранжевая краска 351.14 Оранжевая краска 3.03 1.66
Белая краска (костяной порошок) 351.15 Белая краска (костяной порошок) 31.33 21.56
Кость 352.0 Кость 74.16 49.68
Сахар 353.0 Сахар 0.78 0.39
Торт 354.0 Торт 204.92 141.36
Шоколадное печенье 357.0 Шоколадное печенье 4.31 2.01
Ломтик арбуза 360.0 Ломтик арбуза 2.26 1.21
Семена тыквы 361.0 Семена тыквы 45.81 13.13
Семена арбуза 362.0 Семена арбуза 45.81 13.75
Сырая говядина 363.0 Сырая говядина 31.1 20.55
Жареная говядина 364.0 Жареная говядина 31.94 20.36
Сырая курица 365.0 Сырая курица 26.25 15.9
Жареная курица 366.0 Жареная курица 22.75 15.35
Красный праздничный фонарь 402.0 Красный праздничный фонарь 8500 7000
Синий праздничный фонарь 402.1 Синий праздничный фонарь 8500 6500
Белый камень 1001.0 Белый камень 4.96 4.3
Белый каменный кирпич 1002.0 Белый каменный кирпич 5.03 4.32
Блок известняка 1003.0 Блок известняка 4.88 3.35
Белый каменный кирпич (мшистый) 1004.0 Белый каменный кирпич (мшистый) 2065.56 1366.67
Белый каменный кирпич (треснувший) 1005.0 Белый каменный кирпич (треснувший) 1104.44 738.89
Подарок 1110.0 Подарок 4061.25 2225
Новогодний подарок 1120.0 Новогодний подарок 11916.67 5666.67
Блок Бадника 1201.0 Блок Бадника 113998 42800
Синий факел 1202.0 Синий факел 11694.33 4802.22
Цветы сакуры 1210.0 Цветы сакуры 474.8 346.67
Густые цветы сакуры 1211.0 Густые цветы сакуры 479 354.55
Листва сакуры 1212.0 Листва сакуры 400 300
Бревно сакуры 1213.0 Бревно сакуры 14.3 10.42
Росток сакуры 1214.0 Росток сакуры 21399.08 17163.64
Узорный кирпич 1215.0 Узорный кирпич 5.7 3.74
Узорный кирпич 1216.0 Узорный кирпич 5.47 4.1
Росток яблони 1220.0 Росток яблони 4.06 1.74
Бревно яблони 1237.0 Бревно яблони 3.86 3.02
Листва яблони 1239.0 Листва яблони 26.78 17.02
Блок угля 1242.0 Блок угля 39.93 31.53
Блок древесного угля 1242.1 Блок древесного угля 41.38 32.18
Тыква 1243.0 Тыква 18.08 9.75
Бревно баобаба 1247.0 Бревно баобаба 4.03 2.94
Бревно пальмы 1248.0 Бревно пальмы 4.2 3.31
Листва баобаба 1251.0 Листва баобаба 96.08 62.29
Листва пальмы 1252.0 Листва пальмы 96.44 58.06
Росток баобаба 1253.0 Росток баобаба 71 28
Росток пальмы 1254.0 Росток пальмы 65.67 30.36
Ствол банана 1255.0 Ствол банана 7.19 4.44
Листва банана 1259.0 Листва банана 103.86 78.33
Росток банана 1260.0 Росток банана 131.08 51.91
Песчаный кирпич 1278.0 Песчаный кирпич 7.71 5.48
Листва банана (верхняя) 1288.0 Листва банана (верхняя) 103.33 70.17
Листва пальмы (верхняя) 1289.0 Листва пальмы (верхняя) 94.75 60
Оранжевый камень 1300.0 Оранжевый камень 8.02 6.25
Пурпурный камень 1301.0 Пурпурный камень 10.63 5.63
Голубой камень 1302.0 Голубой камень 10.63 8.75
Желтый камень 1303.0 Желтый камень 7.03 5.63
Салатовый камень 1304.0 Салатовый камень 21.25 15.63
Розовый камень 1305.0 Розовый камень 10.47 8.75
Серый камень 1306.0 Серый камень 53.13 40.63
Светло-серый камень 1307.0 Светло-серый камень 43.75 34.38
Бирюзовый камень 1308.0 Бирюзовый камень 23.44 12.5
Сиреневый камень 1309.0 Сиреневый камень 19.69 12.5
Синий камень 1310.0 Синий камень 24.69 15.63
Коричневый камень 1311.0 Коричневый камень 12.81 10.94
Зеленый камень 1312.0 Зеленый камень 9.06 5.63
Красный камень 1313.0 Красный камень 9.69 5.63
Черный камень 1314.0 Черный камень 27.29 16.25
Оранжевый каменный кирпич 1315.0 Оранжевый каменный кирпич 8.75
Пурпурный каменный кирпич 1316.0 Пурпурный каменный кирпич 10.31
Голубой каменный кирпич 1317.0 Голубой каменный кирпич 10.31
Желтый каменный кирпич 1318.0 Желтый каменный кирпич 7.19
Салатовый каменный кирпич 1319.0 Салатовый каменный кирпич 24.38
Розовый каменный кирпич 1320.0 Розовый каменный кирпич 10
Серый каменный кирпич 1321.0 Серый каменный кирпич 53.13
Светло-серый каменный кирпич 1322.0 Светло-серый каменный кирпич 46.88
Бирюзовый каменный кирпич 1323.0 Бирюзовый каменный кирпич 21.88
Сиреневый каменный кирпич 1324.0 Сиреневый каменный кирпич 17.5
Синий каменный кирпич 1325.0 Синий каменный кирпич 24.38
Коричневый каменный кирпич 1326.0 Коричневый каменный кирпич 13.13
Зеленый каменный кирпич 1327.0 Зеленый каменный кирпич 9.38
Красный каменный кирпич 1328.0 Красный каменный кирпич 10
Черный каменный кирпич 1329.0 Черный каменный кирпич 63.75
Подарок на день всех влюбленных 1402.0 Подарок на день всех влюбленных 235.57 114.29
Подарок GreenCubes 1476.0 Подарок GreenCubes 11199.8 5300
Губка для лавы 1493.0 Губка для лавы 413333.33 279666.67
Декоративный лёд 1710.0 Декоративный лёд 3707.86 2699.86
Стог сена 1725.0 Стог сена 10.97 9
Золотая пластинка 2256.0 Золотая пластинка 8000 4000
Зеленая пластинка 2257.0 Зеленая пластинка 8000 4000
Какао-боб 3001.0 Какао-боб 25.65 17.19
Банан 3002.0 Банан 0.98 0.63
Банановый торт 3004.0 Банановый торт 188.86 125.91
Известняк 3020.0 Известняк 0.73 0.55
Гашеная известь 3021.0 Гашеная известь 1.57 1.04
Лепесток сакуры 3023.0 Лепесток сакуры 1 0.5
Ягоды шиповника 3024.0 Ягоды шиповника 0.69 0.31
Жареные тыквенные семена 3025.0 Жареные тыквенные семена 1.25 0.63
Тыквенная долька 3026.0 Тыквенная долька 1.4 0.48
Жареная тыквенная долька 3028.0 Жареная тыквенная долька 3.18 1.6
Шоколадный торт 3029.0 Шоколадный торт 189.21 119.55
Лиана 3031.0 Лиана 0.92 0.51
Кокос 3032.0 Кокос 13.5 8.65
Кокосовая стружка 3033.0 Кокосовая стружка 4.19 1.94
Кокосовое печенье 3034.0 Кокосовое печенье 5.23 2.15
Премиум-купон на 7 дней 3035.7 Премиум-купон на 7 дней 75000 52500
Вишнёвый лук 3036.0 Вишнёвый лук 380 87.5
Алмазная стрела 3037.0 Алмазная стрела 140 118.75
Вишнёвая палочка 3038.0 Вишнёвая палочка 101.89 55.71
Взрывная стрела 3039.0 Взрывная стрела 18.25 9.75
Красная черепица 3040.0 Красная черепица 7.18 4.27
Оранжевая черепица 3041.0 Оранжевая черепица 13.74 9.28
Белая черепица 3042.0 Белая черепица 8.83 6.3
Синяя черепица 3043.0 Синяя черепица 43.76 29.13
Зеленая черепица 3044.0 Зеленая черепица 13.27 8.47
Гирлянда 3045.0 Гирлянда 868 620
Алмазная пыль 3046.0 Алмазная пыль 199 175
Снеговик 3047.0 Снеговик 340 140
Новогодняя карамелька 3074.0 Новогодняя карамелька 741.67 300
Фейерверк 3075.0 Фейерверк 88.74 50.78
Серая черепица 3076.0 Серая черепица 76.77 56.07
Светло-серая черепица 3077.0 Светло-серая черепица 63.94 47.29
Ракетница для фейерверков 3088.0 Ракетница для фейерверков 80000 35000
Свиток телепортации на спавн 3089.0 Свиток телепортации на спавн 945 400
Розовый бантик 3091.0 Розовый бантик 29990
Маска крипера 3094.0 Маска крипера 10000 5500
Маска эндермана 3095.0 Маска эндермана 10000 5000
Маска скелета 3096.0 Маска скелета 10000 5000
Маска паука 3097.0 Маска паука 10000 5000
Маска Cтива 3098.0 Маска Cтива 10000 5000
Маска зомби 3099.0 Маска зомби 10000 5000
Красный бантик в горошек 3104.0 Красный бантик в горошек 29990
Черный бантик 3105.0 Черный бантик 29990
Монокль джентельмена 3113.0 Монокль джентельмена 49990
Маска Гая Фокса 3116.0 Маска Гая Фокса 39990 20000
Галстук 3117.0 Галстук 49990 25000
Свиток телепортации 3183.0 Свиток телепортации 796.67 433.33
Свиток телепортации (защищен) 3183.1 Свиток телепортации (защищен) 750
Цветущий модификатор 3187.0 Цветущий модификатор 89990 2047.06
Мороженое 3194.0 Мороженое 845 266.67
Мандарин 3197.0 Мандарин 845 266.67
Хеллоуинский леденец 3198.0 Хеллоуинский леденец 1033.33 250
Энергетический батончик 3199.0 Энергетический батончик 710 233.33
Модификатор свечения - цвет 3300.0 Модификатор свечения - цвет 37798 26250
Модификатор свечения - усиление 3300.1 Модификатор свечения - усиление 250000 100000
Модификатор описания 3305.0 Модификатор описания 99990 60000
Имбирное печенье 4304.0 Имбирное печенье 625 50
Особое зелье сатиров 4307.0 Особое зелье сатиров 1250 1000